Prodotto Categoria Vendite Totali Prezzo Vendita cad. Prezzo Vendita Tot. Guadagno
Caffè CAFFETTERIA 502 1,20 602,40 562,24
Lasagne FOOD 12 8,00 96,00 59,64
Risotto Funghi Porcini FOOD 14 7,00 98,00 51,38
Tortellini Panna e Prosciutto FOOD 15 7,00 105,00 55,05
Brioche vuota CAFFETTERIA 13 1,50 19,50 9,88
Acqua 0,5L BEVANDE 76 1,00 76,00 63,84
Cappuccino CAFFETTERIA 31 1,50 46,50 37,82
Bombolone crema CAFFETTERIA 15 1,50 22,50 10,65
Latte Bianco CAFFETTERIA 1 1,00 1,00 0,74
Brioche farcita CAFFETTERIA 78 1,50 117,00 117,00
Panino FOOD 48 2,50 120,00 120,00
Orzo CAFFETTERIA 11 1,30 14,30 12,76
Thè pesca/limone 0,5L BEVANDE 24 2,50 60,00 33,60
MENU FOOD 29 11,00 319,00 176,90
Patatine fritte FOOD 34 4,00 136,00 115,26
Brioche salata CAFFETTERIA 12 3,00 36,00 36,00
Birra in Bottiglia BEVANDE 23 3,00 69,00 46,92
Coca Cola BEVANDE 13 2,50 32,50 22,88
Vino Bicchiere BEVANDE 13 2,00 26,00 19,50
Caffè decaffeinato CAFFETTERIA 9 1,20 10,80 10,80
Sprite BEVANDE 2 2,50 5,00 3,52
Succo di frutta BEVANDE 9 2,50 22,50 16,20
Fanta BEVANDE 8 2,50 20,00 14,08
Cappuccino soia CAFFETTERIA 2 1,70 3,40 2,68
Thè verde CAFFETTERIA 3 1,30 3,90 3,66
TOTALE LORDO 2.062,30 1.603,00
TOTALE IVA 10% 206,23 206,23
TOTALE NETTO 1.856,07 1.396,77

Riepilogo

Voce Importo (€)
TOTALE GUADAGNO (dal report) 1.603,00
TOTALE IVA DA VERSARE (10%) 206,23
Acquisto Materiale Stefano 263,29
DA DARE A STEFANO (IVA 10% + Acquisto Stefano) 469,52
SPESE MATERIALE (Matteo) 53,28
GUADAGNO FINALE (netto di IVA + spese Stefano + spese Matteo) 1.080,20
Torna in alto